‹

›
‹
›
(الحد الأدنى لكمية الطلب: 1000 كجم)
سمات
• مقاومة الطقس: صلابة سطحية قوية وخاصية مقاومة جيدة للطقس.
• العزل الكهربائي: عزل كهربائي ممتاز وخفيف الوزن جداً
• اللدونة: مرونة عالية، وتجهيز وتشكيل أسهل
التطبيقات
• الإعلان: طباعة الشاشة الحريرية، مواد النقش، لوحة المعرض، الدالات.
• البناء والديكور: صفائح الزينة الخارجية والداخلية، ورفوف التخزين.
• السفن والمركبات: مواد الديكور الداخلي للحافلات والقطارات ومترو الأنفاق والبواخر.
• الأثاث: أثاث المكاتب، خزانة المطبخ، خزانة الحمام.
• التطبيقات الصناعية: المنتجات المشكلة بالحرارة، وهندسة حماية البيئة.
• أخرى: لوح التشكيل، مقاوم لرطوبة الشاطئ، مواد فنية، ألواح تقسيم خفيفة.



| تحديد | ||||
| الحجم (مم) | 1220 × 2440 مم 1220 × 1830 مم 1250 × 2450 مم (4 × 8 بوصات) | |||
| 1220 × 2420 مم 1220 × 1820 مم 1250 × 1850 مم (4 × 6 بوصات) | ||||
| 1600 × 2600 مم 1500 × 2100 مم 1850 × 2450 مم (6 × 8 بوصات) | ||||
| 2050 × 3050 ملم 1020 × 2020 ملم | ||||
| قطع لحجم الحجم | ||||
| سمك (مم) | 1.8 مم 2.0 مم - 3/32 بوصة | |||
| 3.0 ملم - 1/8 بوصة 4.5 ملم - 3/16 بوصة | ||||
| 6.0 ملم - 1/4 بوصة 9.0 ملم - 3/8 بوصة | ||||
| 12.0 ملم - 1/2 بوصة 18.0 ملم - 3/4 بوصة | ||||
| 25.40 ملم - 1 بوصة 30 ملم | ||||
| سمك مرن | ||||
| لون | واضح (شفاف/كريستال/كريستال) | |||
| أوبال أبيض حليبي أبيض | ||||
| الأبيض مبهمة | ||||
| أسود | ||||
| الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأرجواني، الوردي، الرمادي | ||||
| ألوان مصبوغة | ||||
| فلوروسسينت (نيون) - الأخضر والأرجواني والبرتقالي والأصفر.... | ||||
| جميع الألوان تخصيص | ||||
| يكتب | قماش أكريليك (قماش أكريليك)، ذهبي، فضي أكريليك لامع (ذهبي، فضي، أحمر، أزرق، أخضر) | |||
| أكريليك بلوري | ||||
| ورقة الاكريليك معكوسة | ||||
| أكريليك مصبوب/مقذوف | ||||
| أكريليك بنمط رخامي | ||||
| نمط خشبي أكريليك | ||||
| أكريليك حوض السمك | ||||
| تخصيص اللون | ||||
الخصائص التقنية
| صلابة روكويل | م-100 |
| قوة القص | 630 كجم/سم2 |
| قوة الشد | 760 كجم/سم2 |
| قوة العائد | 1260 كجم/سم2 |
| قوة التمزق | 1050 كجم/سم2 |
| نفاذية الضوء | 94% |
| معامل الانكسار | 1.49 |
| حرارة تشويه الحرارة | 100 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشكيل الحراري | 140 درجة مئوية -180 درجة مئوية |
| معامل التمدد الحراري الخطي | 6 × 10-5 سم/سم/درجة مئوية |
| قوة عازلة | 20 كيلو فولت/مم |
| امتصاص الماء (24 ساعة). | 0.30% |
اطلب عرض أسعار! سنرد عليك في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة) الحد الأدنى لكمية الطلب: 1000 كجم
المنتجات ذات الصلة
ترك رسالة
